| 等级: | 新手上路 | 
| 威望: | 0 | 
| 帖子: | 1 (占全部帖子的 0%) | 
| 专家分: | 0 | 
| 可用分: | 0 | 
| 论坛职务: | 无职务 | 
| UID: | 835992 | 
| 注册日期: | 2015-7-29 | 
| 上次访问: | 2015-8-3 16:22 | 
| 最后发表: | 2015-7-29 11:40 | 
| 性别: | 男 | 
| 生日: | 00-00 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 用小波变换对数据多尺度分析,写了个程序可以正常运行,但运行结果好像有错误(每个尺度下的小波系数的前几个数和后几个数特别大),不知是何原因,望大神指教。 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2015-07-29 12:00 | rjsp | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 用小波变换对数据多尺度分析,写了个程序可以正常运行,但运行结果好像有错误(每个尺度下的小波系数的前几个数和后几个数特别大),不知是何原因,望大神指教。 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2015-07-29 12:00 | rjsp | 
| 游客无权浏览展区,请登录 | 
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |