| 等级: | 新手上路 |
| 威望: | 0 |
| 帖子: | 1 (占全部帖子的 0%) |
| 专家分: | 0 |
| 可用分: | 20 |
| 论坛职务: | 无职务 |
| UID: | 826094 |
| 注册日期: | 2015-5-10 |
| 上次访问: | 2015-5-14 06:13 |
| 最后发表: | 2015-5-10 16:43 |
| 性别: | 男 |
| 生日: | 00-00 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| Y=1.73381*exp((x(1)-0.5)^2+(x(2)-14)^2)+1.56414*exp((x(1)-4)^2+(x(2)-8)^2)+1.733 | 『 Matlab 』 | 2015-05-10 16:43 | 无解 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| Y=1.73381*exp((x(1)-0.5)^2+(x(2)-14)^2)+1.56414*exp((x(1)-4)^2+(x(2)-8)^2)+1.733 | 『 Matlab 』 | 2015-05-10 16:43 | 无解 |
| 游客无权浏览展区,请登录 |
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |