| 等级: | 新手上路 | 
| 威望: | 0 | 
| 帖子: | 4 (占全部帖子的 0%) | 
| 专家分: | 0 | 
| 可用分: | 30 | 
| 论坛职务: | 无职务 | 
| UID: | 819586 | 
| 注册日期: | 2015-3-23 | 
| 上次访问: | 2016-10-19 00:01 | 
| 最后发表: | 2015-4-19 19:55 | 
| 性别: | 男 | 
| 生日: | 00-00 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 求教,线性表创建出错 | 『 数据结构与算法 』 | 2015-05-20 19:29 | PaulM | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 求教,线性表创建出错 | 『 数据结构与算法 』 | 2015-05-20 19:29 | PaulM | 
| 求一个正整数的所有因数(能整除该数且小于其本身的数),数与数之间用空格隔开,例如输入12,输出:1 2 3 4 6 | 『 C语言论坛 』 | 2015-04-19 22:12 | 梦巷 | 
| 游客无权浏览展区,请登录 | 
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |