| 等级: | 新手上路 |
| 威望: | 0 |
| 帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) |
| 专家分: | 0 |
| 可用分: | 10 |
| 论坛职务: | 无职务 |
| UID: | 620298 |
| 注册日期: | 2012-3-3 |
| 上次访问: | 2012-3-3 22:01 |
| 最后发表: | 2012-3-3 22:18 |
| 性别: | 女 |
| 生日: | 00-00 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| 求助,两组实验测定数据,如何使用matlab画出这两组数据的概率密度曲线,并求出两条概率密度曲线重叠部分面积 [结] | 『 Matlab 』 | 2012-03-06 13:49 | seidel |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| 高手求教育-画出拟合曲线 | 『 Matlab 』 | 2011-06-08 09:36 | 光明宁静 |
| 求助,两组实验测定数据,如何使用matlab画出这两组数据的概率密度曲线,并求出两条概率密度曲线重叠部分面积 [结] | 『 Matlab 』 | 2012-03-06 13:49 | seidel |
| 游客无权浏览展区,请登录 |
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |