| 等级: | 新手上路 | 
| 威望: | 0 | 
| 帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) | 
| 专家分: | 0 | 
| 可用分: | 0 | 
| 论坛职务: | 无职务 | 
| UID: | 317514 | 
| 注册日期: | 2008-12-10 | 
| 上次访问: | 2008-12-10 09:39 | 
| 最后发表: | 2008-12-10 09:43 | 
| 性别: | 女 | 
| 生日: | 00-00 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 关于期权定价Black--Scholes模型的MATLAB的程序 | 『 Matlab 』 | 2009-06-03 11:17 | bbhealthy | 
| 如何使用MATLAB金融工具 | 『 Matlab 』 | 2008-12-11 00:03 | meteora1106 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 关于期权定价Black--Scholes模型的MATLAB的程序 | 『 Matlab 』 | 2009-06-03 11:17 | bbhealthy | 
| 如何使用MATLAB金融工具 | 『 Matlab 』 | 2008-12-11 00:03 | meteora1106 | 
| 游客无权浏览展区,请登录 | 
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |