| 网站首页 | 业界新闻 | 小组 | 威客 | 人才 | 下载频道 | 博客 | 代码贴 | 在线编程 | 编程论坛
共有 12675 人关注过本帖
标题:优化程序或者从新编写求四生素数中项不能合成的偶数
取消只看楼主 加入收藏
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d30.DBF ALIAS 二生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 50876300
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 9
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=30
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 二素 WITH A+30      
         REPLACE 记录2 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 1
   GO jl+1
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
有素数表制作给定的二生素数,在二生素数的基础上制作三生素数,再制作四生素数。

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 07:42
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
区段    范围    统计    各段个数    总区段
1786    1786000000    2    2    86
1787    1787000000    3    1    86
1788    1788000000    4    1    86
1789    1789000000    4    0    86
1790    1790000000    7    3    86
1791    1791000000    8    1    86
1792    1792000000    9    1    86
1793    1793000000    11    2    86
1794    1794000000    11    0    86
1795    1795000000    12    1    86
1796    1796000000    13    1    86
1797    1797000000    15    2    86
1798    1798000000    19    4    86
1799    1799000000    21    2    86
1800    1800000000    23    2    86
1801    1801000000    26    3    86
1802    1802000000    27    1    86
1803    1803000000    29    2    86
1804    1804000000    32    3    86
1805    1805000000    36    4    86
1806    1806000000    36    0    87
1807    1807000000    38    2    87
1808    1808000000    38    0    87
1809    1809000000    42    4    87
1810    1810000000    43    1    87
1811    1811000000    44    1    87
1812    1812000000    47    3    87
1813    1813000000    49    2    87
1814    1814000000    51    2    87
1815    1815000000    56    5    87
1816    1816000000    62    6    87
1817    1817000000    63    1    87
1818    1818000000    65    2    87
1819    1819000000    67    2    87
1820    1820000000    67    0    87
1821    1821000000    69    2    87
1822    1822000000    70    1    87
1823    1823000000    72    2    87
1824    1824000000    72    0    87
1825    1825000000    74    2    87
1826    1826000000    77    3    87
1827    1827000000    78    1    88
1828    1828000000    81    3    88
1829    1829000000    81    0    88
1830    1830000000    82    1    88
1831    1831000000    82    0    88
1832    1832000000    85    3    88
1833    1833000000    88    3    88
1834    1834000000    90    2    88
1835    1835000000    90    0    88
1836    1836000000    93    3    88
1837    1837000000    95    2    88
1838    1838000000    97    2    88
1839    1839000000    98    1    88
1840    1840000000    100    2    88
1841    1841000000    102    2    88
1842    1842000000    103    1    88
1843    1843000000    106    3    88
1844    1844000000    107    1    88
1845    1845000000    109    2    88
1846    1846000000    109    0    88
1847    1847000000    109    0    88
1848    1848000000    109    0    89
1849    1849000000    112    3    89
1850    1850000000    114    2    89
1851    1851000000    115    1    89
1852    1852000000    117    2    89
1853    1853000000    122    5    89
1854    1854000000    125    3    89
1855    1855000000    128    3    89
1856    1856000000    129    1    89
1857    1857000000    130    1    89
1858    1858000000    131    1    89
1859    1859000000    133    2    89
1860    1860000000    133    0    89
1861    1861000000    134    1    89
1862    1862000000    134    0    89
1863    1863000000    134    0    89
1864    1864000000    134    0    89
1865    1865000000    137    3    89
1866    1866000000    138    1    89
1867    1867000000    139    1    89
1868    1868000000    139    0    89
1869    1869000000    139    0    90
1870    1870000000    142    3    90
1871    1871000000    143    1    90
1872    1872000000    144    1    90
1873    1873000000    144    0    90
1874    1874000000    147    3    90
1875    1875000000    149    2    90
1876    1876000000    150    1    90
1877    1877000000    150    0    90
1878    1878000000    151    1    90
1879    1879000000    153    2    90
1880    1880000000    154    1    90
1881    1881000000    156    2    90
1882    1882000000    160    4    90
1883    1883000000    161    1    90
1884    1884000000    162    1    90
1885    1885000000    165    3    90
1886    1886000000    166    1    90
1887    1887000000    167    1    90
1888    1888000000    168    1    90
1889    1889000000    171    3    90
1890    1890000000    171    0    91
1891    1891000000    172    1    91
1892    1892000000    172    0    91
1893    1893000000    174    2    91
1894    1894000000    174    0    91
1895    1895000000    175    1    91
1896    1896000000    176    1    91
1897    1897000000    178    2    91
1898    1898000000    180    2    91
1899    1899000000    182    2    91
1900    1900000000    182    0    91
1901    1901000000    183    1    91
1902    1902000000    185    2    91
1903    1903000000    186    1    91
1904    1904000000    187    1    91
1905    1905000000    187    0    91
1906    1906000000    189    2    91
1907    1907000000    190    1    91
1908    1908000000    190    0    91
1909    1909000000    192    2    91
1910    1910000000    194    2    91
1911    1911000000    196    2    92
1912    1912000000    197    1    92
1913    1913000000    199    2    92
1914    1914000000    199    0    92
1915    1915000000    201    2    92
1916    1916000000    202    1    92
1917    1917000000    203    1    92
1918    1918000000    204    1    92
1919    1919000000    205    1    92
1920    1920000000    205    0    92
1921    1921000000    207    2    92
1922    1922000000    210    3    92
1923    1923000000    212    2    92
1924    1924000000    212    0    92
1925    1925000000    214    2    92
1926    1926000000    214    0    92
1927    1927000000    215    1    92
1928    1928000000    215    0    92
1929    1929000000    215    0    92
1930    1930000000    217    2    92
1931    1931000000    218    1    92
1932    1932000000    219    1    93
1933    1933000000    222    3    93
1934    1934000000    222    0    93
1935    1935000000    224    2    93
1936    1936000000    224    0    93
1937    1937000000    224    0    93
1938    1938000000    224    0    93
1939    1939000000    224    0    93
1940    1940000000    224    0    93
1941    1941000000    226    2    93
1942    1942000000    227    1    93
1943    1943000000    229    2    93
1944    1944000000    230    1    93
1945    1945000000    231    1    93
1946    1946000000    233    2    93
1947    1947000000    234    1    93
1948    1948000000    236    2    93
1949    1949000000    237    1    93
1950    1950000000    238    1    93
1951    1951000000    241    3    93
1952    1952000000    242    1    93
1953    1953000000    245    3    94
1954    1954000000    248    3    94
1955    1955000000    249    1    94
1956    1956000000    250    1    94
1957    1957000000    252    2    94
1958    1958000000    254    2    94
1959    1959000000    256    2    94
1960    1960000000    257    1    94
1961    1961000000    259    2    94
1962    1962000000    259    0    94
1963    1963000000    259    0    94
1964    1964000000    260    1    94
1965    1965000000    262    2    94
1966    1966000000    263    1    94
1967    1967000000    264    1    94
1968    1968000000    265    1    94
1969    1969000000    265    0    94
1970    1970000000    266    1    94
1971    1971000000    266    0    94
1972    1972000000    266    0    94
1973    1973000000    266    0    94
1974    1974000000    267    1    95
1975    1975000000    268    1    95
1976    1976000000    268    0    95
1977    1977000000    269    1    95
1978    1978000000    270    1    95
1979    1979000000    271    1    95
1980    1980000000    271    0    95
1981    1981000000    272    1    95
1982    1982000000    272    0    95
1983    1983000000    276    4    95
1984    1984000000    277    1    95
1985    1985000000    278    1    95
1986    1986000000    278    0    95
1987    1987000000    281    3    95
1988    1988000000    282    1    95
1989    1989000000    284    2    95
1990    1990000000    284    0    95
1991    1991000000    285    1    95
1992    1992000000    286    1    95
1993    1993000000    287    1    95
1994    1994000000    289    2    95
1995    1995000000    289    0    96
1996    1996000000    291    2    96
1997    1997000000    291    0    96
1998    1998000000    292    1    96
1999    1999000000    294    2    96
2000    2000000000    296    2    96
2001    2001000000    297    1    96
2002    2002000000    298    1    96
2003    2003000000    299    1    96
2004    2004000000    300    1    96
2005    2005000000    301    1    96
2006    2006000000    303    2    96
2007    2007000000    303    0    96
2008    2008000000    305    2    96
2009    2009000000    305    0    96
2010    2010000000    305    0    96
2011    2011000000    306    1    96
2012    2012000000    306    0    96
2013    2013000000    306    0    96
2014    2014000000    307    1    96
2015    2015000000    310    3    96
2016    2016000000    310    0    97
2017    2017000000    311    1    97
2018    2018000000    313    2    97
2019    2019000000    313    0    97
2020    2020000000    313    0    97
2021    2021000000    314    1    97
2022    2022000000    315    1    97
2023    2023000000    317    2    97
2024    2024000000    317    0    97
2025    2025000000    319    2    97
2026    2026000000    319    0    97
2027    2027000000    319    0    97
2028    2028000000    319    0    97
2029    2029000000    321    2    97
2030    2030000000    321    0    97
2031    2031000000    322    1    97
2032    2032000000    322    0    97
2033    2033000000    322    0    97
2034    2034000000    323    1    97
2035    2035000000    323    0    97
2036    2036000000    324    1    97
2037    2037000000    326    2    98
2038    2038000000    330    4    98
2039    2039000000    330    0    98
2040    2040000000    331    1    98
2041    2041000000    332    1    98
2042    2042000000    332    0    98
2043    2043000000    332    0    98
2044    2044000000    332    0    98
2045    2045000000    332    0    98
2046    2046000000    333    1    98
2047    2047000000    333    0    98
2048    2048000000    335    2    98
2049    2049000000    336    1    98
2050    2050000000    336    0    98
2051    2051000000    337    1    98
2052    2052000000    340    3    98
2053    2053000000    343    3    98
2054    2054000000    345    2    98
2055    2055000000    347    2    98
2056    2056000000    349    2    98
2057    2057000000    349    0    98
2058    2058000000    349    0    99
2059    2059000000    351    2    99
2060    2060000000    354    3    99
2061    2061000000    356    2    99
2062    2062000000    357    1    99
2063    2063000000    358    1    99
2064    2064000000    358    0    99
2065    2065000000    360    2    99
2066    2066000000    362    2    99
2067    2067000000    362    0    99
2068    2068000000    362    0    99
2069    2069000000    364    2    99
2070    2070000000    364    0    99
2071    2071000000    364    0    99
2072    2072000000    364    0    99
2073    2073000000    365    1    99
2074    2074000000    366    1    99
2075    2075000000    367    1    99
2076    2076000000    369    2    99
2077    2077000000    370    1    99
2078    2078000000    372    2    99
2079    2079000000    373    1    100
2080    2080000000    373    0    100
2081    2081000000    373    0    100
2082    2082000000    376    3    100
2083    2083000000    376    0    100
2084    2084000000    378    2    100
2085    2085000000    378    0    100
2086    2086000000    378    0    100
2087    2087000000    379    1    100
2088    2088000000    379    0    100
2089    2089000000    379    0    100
2090    2090000000    379    0    100
2091    2091000000    379    0    100
2092    2092000000    379    0    100
2093    2093000000    379    0    100
2094    2094000000    380    1    100
2095    2095000000    380    0    100
2096    2096000000    380    0    100
2097    2097000000    382    2    100
2098    2098000000    384    2    100
2099    2099000000    385    1    100
2100    2100000000    385    0    101
2101    2101000000    388    3    101
2102    2102000000    388    0    101
2103    2103000000    388    0    101
2104    2104000000    388    0    101
2105    2105000000    388    0    101
2106    2106000000    389    1    101
2107    2107000000    390    1    101
2108    2108000000    391    1    101
2109    2109000000    392    1    101
2110    2110000000    392    0    101
2111    2111000000    393    1    101
2112    2112000000    394    1    101
2113    2113000000    395    1    101
2114    2114000000    396    1    101
2115    2115000000    397    1    101
2116    2116000000    398    1    101
2117    2117000000    400    2    101
2118    2118000000    401    1    101
2119    2119000000    402    1    101
2120    2120000000    403    1    101
2121    2121000000    405    2    102
2122    2122000000    406    1    102
2123    2123000000    408    2    102
2124    2124000000    409    1    102
2125    2125000000    410    1    102
2126    2126000000    410    0    102
2127    2127000000    410    0    102
2128    2128000000    410    0    102
2129    2129000000    412    2    102
2130    2130000000    413    1    102
2131    2131000000    413    0    102
2132    2132000000    414    1    102
2133    2133000000    414    0    102
2134    2134000000    414    0    102
2135    2135000000    414    0    102
2136    2136000000    414    0    102
2137    2137000000    415    1    102
2138    2138000000    415    0    102
2139    2139000000    416    1    102
2140    2140000000    417    1    102
2141    2141000000    417    0    102
2142    2142000000    418    1    103
这是把238个区间分成的14个大区间段的第六个区间段的最终数据。

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 07:44
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
总区段    统计
86    36
87    41
88    32
89    30
90    32
91    23
92    24
93    24
94    24
95    23
96    21
97    14
98    25
99    23
100    13
101    18
102    14
103    1
步骤经过四步完成(提前制作出偶数周期表)

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 07:46
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d30.DBF ALIAS 二生素数表
SELECT 3
USE f:\等差四生素数\三生d30.DBF ALIAS 三生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 9141474
      @ 5,12 say i
     SELECT 2
     jl2=记录2
    SELECT  1
    GO jl2   
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 9
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=30
         SELECT 3
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 三素 WITH A+30      
         REPLACE 记录3 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 2
   skip
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
这是在二生的基础上制作三生素数d30

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 09:23
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\三生d30.DBF ALIAS 三生素数表
SELECT 3
USE f:\等差四生素数\四生d30.DBF ALIAS 四生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 1520125
      @ 5,12 say i
     SELECT 2
     jl3=记录3
    SELECT  1
    GO jl3   
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 9
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=30
         SELECT 3
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 四素 WITH A+30      
         REPLACE 记录4 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 2
   skip
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 09:45
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d210.DBF ALIAS 二生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 50876200
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 48
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=210
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 二素 WITH A+210     
         REPLACE 记录2 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 1
   GO jl+1
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 15:58
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d210.DBF ALIAS 二生素数表
SELECT 3
USE f:\等差四生素数\三生d210.DBF ALIAS 三生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 10964187
      @ 5,12 say i
     SELECT 2
     jl2=记录2
    SELECT  1
    GO jl2   
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 48
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=210
         SELECT 3
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 三素 WITH A+210      
         REPLACE 记录3 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 2
   skip
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 15:58
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\三生d210.DBF ALIAS 三生素数表
SELECT 3
USE f:\等差四生素数\四生d210.DBF ALIAS 四生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 2277441
      @ 5,12 say i
     SELECT 2
     jl3=记录3
    SELECT  1
    GO jl3   
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 48
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=210
         SELECT 3
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 四素 WITH A+210      
         REPLACE 记录4 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 2
   skip
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 15:59
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
总区段    统计
103    18
104    0
105    0
106    0
107    0
108    0
109    0
110    0
111    0
112    0
113    0
114    0
115    0
116    0
117    0
118    0
119    0
120    0
第七大段最终结果(无解分布情况)

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-10 19:57
独木星空
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
来 自:河北省曲阳县
等 级:版主
威 望:71
帖 子:1121
专家分:683
注 册:2016-6-29
收藏
得分:0 
SELECT 239
USE G:\三角递增法\无偶数表总表.DBF ALIAS 无偶数总表
SELECT 136
USE G:\三角递增法\偶数周期表136.DBF ALIAS 偶周期136
SELECT 137
USE G:\三角递增法\偶数周期表137.DBF ALIAS 偶周期137
SELECT 138
USE G:\三角递增法\偶数周期表138.DBF ALIAS 偶周期138
SELECT 139
USE G:\三角递增法\偶数周期表139.DBF ALIAS 偶周期139
SELECT 140
USE G:\三角递增法\偶数周期表140.DBF ALIAS 偶周期140
SELECT 141
USE G:\三角递增法\偶数周期表141.DBF ALIAS 偶周期141
SELECT 142
USE G:\三角递增法\偶数周期表142.DBF ALIAS 偶周期142
SELECT 143
USE G:\三角递增法\偶数周期表143.DBF ALIAS 偶周期143
SELECT 144
USE G:\三角递增法\偶数周期表144.DBF ALIAS 偶周期144
SELECT 145
USE G:\三角递增法\偶数周期表145.DBF ALIAS 偶周期145
SELECT 146
USE G:\三角递增法\偶数周期表146.DBF ALIAS 偶周期146
SELECT 147
USE G:\三角递增法\偶数周期表147.DBF ALIAS 偶周期147
SELECT 148
USE G:\三角递增法\偶数周期表148.DBF ALIAS 偶周期148
SELECT 149
USE G:\三角递增法\偶数周期表149.DBF ALIAS 偶周期149
SELECT 150
USE G:\三角递增法\偶数周期表150.DBF ALIAS 偶周期150
SELECT 151
USE G:\三角递增法\偶数周期表151.DBF ALIAS 偶周期151
SELECT 152
USE G:\三角递增法\偶数周期表152.DBF ALIAS 偶周期152
SELECT 153
USE G:\三角递增法\偶数周期表153.DBF ALIAS 偶周期153
kssj=SECONDS()
bwjm="偶周期"
For j=136 to 153
      @ 5,12 say j
     k=j
      wd=bwjm+ALLTRIM(STR(j))
&& CLOSE DATABASES
&& SET COMPATIBLE ON
&& OPEN DATABASE (HOME(2) + 'data\testdata')

&& SELECT 1  && 未使用的工作区
 && USE  G:\三角递增法\&WD ALIAS n && 打开 Customer 表
      For i=(j-1)*500000+1 to (j+1)*500000

      @ 5,12 say i
      n=i
      s=0
      IF MOD(n,5)=1
      s=s+30
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=2
      s=s+90
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=3
      s=s+120
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=4
      s=s+180
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=0
      s=s+210
      ENDIF
     
      wou=INT((n-1)/5)*210+s
      SELECT "偶周期"+ALLTRIM(STR(k))
      
      
         && select G:\三角递增法\&WD..DBF IN 0
       A=偶数
         IF A=wou
         SELECT "偶周期"+ALLTRIM(STR(k))
         skip
         LOOP
         ELSE
         SELECT 239
         APPEND BLANK
         REPLACE 无偶 WITH wou
         ENDIF
   
     ENDFOR
ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
每次处理一个大区间段,都需要用手工改,工作区,表名及别名,不知道用变量可以吗?

素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2021-11-12 20:44
快速回复:优化程序或者从新编写求四生素数中项不能合成的偶数
数据加载中...
 
   



关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.019870 second(s), 11 queries.
Copyright©2004-2025, BC-CN.NET, All Rights Reserved