[求助]电脑测试结果,有问题。。
| CrystalMark 0.9.108.255 (C) 2001-2004 hiyohiyo |
| CrystalMark | 65052 |
| ALU | 6149 |
| Fibonacci | 2287 |
| Napierian | 1120 |
| Eratosthenes | 962 |
| QuickSort | 1758 |
| FPU | 7887 |
| MikoFPU | 762 |
| RandMeanSS | 4401 |
| FFT | 1325 |
| Mandelbrot | 1377 |
| MEM | 4448 |
| Read | 2124.65 MB/s ( 2124 ) |
| Write | 816.95 MB/s ( 816 ) |
| Read/Write | 798.70 MB/s ( 798 ) |
| Cache | 6880.41 MB/s ( 688 ) |
| HDD | 2868 |
| Read | 13.76 MB/s ( 550 ) |
| Write | 18.06 MB/s ( 722 ) |
| RandomRead512K | 12.24 MB/s ( 489 ) |
| RandomWrite512K | 15.04 MB/s ( 601 ) |
| RandomRead 64K | 4.76 MB/s ( 190 ) |
| RandomWrite 64K | 7.91 MB/s ( 316 ) |
| GDI | 10704 |
| Text | 1483 |
| Square | 3211 |
| Circle | 2916 |
| BitBlt | 3094 |
| D2D | 4772 |
| Sprite 10 | 274.43 FPS ( 27 ) |
| Sprite 100 | 237.65 FPS ( 237 ) |
| Sprite 500 | 147.48 FPS ( 737 ) |
| Sprite 1000 | 99.80 FPS ( 998 ) |
| Sprite 5000 | 27.30 FPS ( 1365 ) |
| Sprite 10000 | 14.08 FPS ( 1408 ) |
| OGL | 28224 |
| Scene 1 | 22714 |
| Lines (x1000) | (4793493) |
| Scene 2 CPU | ( 512) |
| Scene 2 Score | 5510 |
| Polygons (x1000) | ( 309320) |
| Scene 2 CPU | ( 128) |
| System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows XP Home Service Pack 2 [5.1 Build 2600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | 1280 x 800 32bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | Insyde Software Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | Insyde Software MobilePRO BIOS Version 4.20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | INSYDE - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | V1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | Alviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | TY80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CPU Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上面这个current和original 各是什么意思啊?难道是电脑超过频?
[此贴子已经被作者于2006-5-25 19:06:08编辑过]






