我的表信息为:
ID  USER_ID   SET_ID    USERNAME    APPLYDATE
1    2                  4              教师001       2006-9-18 0:00:00       
2    1                  8              职工002       2006-9-18 0:00:00        
3    1                  8              职工002       2006-9-19 0:00:00        
4    1                  8              职工002        2006-9-19 10:00:00        
5    3                  5              教师002        2006-9-25 0:00:00        
6    4                  7              职工001         2006-9-25 0:00:00        
7    2                  7              职工001         2006-9-25 0:00:00   
如何写SQL语句得到
USER_ID    SET_ID  TOTAL  
   1                   8          3       
   2                   8          0       
   3                   8          0       
   4                   8          0       
   1                   7          0       
   2                   7          1       
   3                   7          0       
   4                   7          1   
   1                   5          0       
   2                   5          0       
   3                   5          1       
   4                   5          0   
   1                   4          0       
   2                   4          1      
   3                   4          0       
   4                   4          0   
就是根据记录中的用户统计设备的使用次数,只要这个用户有使用过设备,那么其他没使用的设备也要统计出为0,我横竖写不出,哪位高手帮帮忙



 
											





 
	    

 
	
 
											

