概率这东西 能控制吗
程序代码:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
srand((unsigned)time(NULL));
for(int j=0;j<100;j++) //进行100轮
{
int sum=0;
for(int i=0;i<10000;i++) //单体游戏10000次
{
if(rand()%38<18) sum++;
}
printf("本次概率 %.2lf%% 标准数 %.2lf%% 与标准差额 %.2lf%%\n",1.0*sum/10000.0*100.0,18.0/38.0*100, 1.0*sum/10000.0*100.0-18.0/38.0*100);
}
return 0;
}
/*
部分测试案例如下:
本次概率 46.23% 标准数 47.37% 与标准差额 -1.14%
本次概率 47.99% 标准数 47.37% 与标准差额 0.62%
本次概率 47.62% 标准数 47.37% 与标准差额 0.25%
本次概率 47.99% 标准数 47.37% 与标准差额 0.62%
本次概率 47.24% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.13%
本次概率 47.47% 标准数 47.37% 与标准差额 0.10%
本次概率 46.96% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.41%
本次概率 46.69% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.68%
本次概率 46.62% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.75%
本次概率 47.88% 标准数 47.37% 与标准差额 0.51%
本次概率 47.71% 标准数 47.37% 与标准差额 0.34%
本次概率 47.46% 标准数 47.37% 与标准差额 0.09%
本次概率 46.51% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.86%
本次概率 46.34% 标准数 47.37% 与标准差额 -1.03%
本次概率 47.39% 标准数 47.37% 与标准差额 0.02%
本次概率 47.67% 标准数 47.37% 与标准差额 0.30%
本次概率 47.42% 标准数 47.37% 与标准差额 0.05%
本次概率 47.89% 标准数 47.37% 与标准差额 0.52%
本次概率 46.85% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.52%
本次概率 47.98% 标准数 47.37% 与标准差额 0.61%
本次概率 48.06% 标准数 47.37% 与标准差额 0.69%
本次概率 47.59% 标准数 47.37% 与标准差额 0.22%
本次概率 47.52% 标准数 47.37% 与标准差额 0.15%
本次概率 47.57% 标准数 47.37% 与标准差额 0.20%
本次概率 47.18% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.19%
本次概率 46.69% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.68%
本次概率 46.88% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.49%
本次概率 47.33% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.04%
本次概率 47.22% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.15%
本次概率 47.76% 标准数 47.37% 与标准差额 0.39%
本次概率 47.45% 标准数 47.37% 与标准差额 0.08%
本次概率 47.01% 标准数 47.37% 与标准差额 -0.36%
*/









