| 等级: | 新手上路 | 
| 威望: | 0 | 
| 帖子: | 5 (占全部帖子的 0%) | 
| 专家分: | 0 | 
| 可用分: | 20 | 
| 论坛职务: | 无职务 | 
| UID: | 404082 | 
| 注册日期: | 2009-10-18 | 
| 上次访问: | 2009-11-23 21:06 | 
| 最后发表: | 2009-11-23 21:18 | 
| 性别: | 男 | 
| 生日: | 00-00 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 非线性方程组无解析解,能作出变量随参数变化的函数图像吗?拜托啦! [结] | 『 Matlab 』 | 2009-11-24 12:33 | dbx12358 | 
| 请教高手 用Matlab解多元高次方程组 | 『 Matlab 』 | 2009-10-19 22:21 | dylan08 | 
| 标题 | 版块 | 最后更新 | 
| 非线性方程组无解析解,能作出变量随参数变化的函数图像吗?拜托啦! [结] | 『 Matlab 』 | 2009-11-24 12:33 | dbx12358 | 
| 请教高手 用Matlab解多元高次方程组 | 『 Matlab 』 | 2009-10-19 22:21 | dylan08 | 
| 游客无权浏览展区,请登录 | 
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |