| 等级: | 新手上路 |
| 威望: | 0 |
| 帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) |
| 专家分: | 0 |
| 可用分: | 30 |
| 论坛职务: | 无职务 |
| UID: | 943877 |
| 注册日期: | 2018-10-22 |
| 上次访问: | 2018-10-22 09:04 |
| 最后发表: | 2018-10-22 09:15 |
| 性别: | 女 |
| 生日: | 00-00 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| 请问各位大侠python基于basemap画地图,如何用插值方法,例如克里格等,谢谢 | 『 Python论坛 』 | 2018-10-22 09:15 | c15731137094 |
| 请教下大神们类似这样的图用Python如何来实现 | 『 Python论坛 』 | 2018-11-06 11:32 | deing |
| 游客无权浏览展区,请登录 |
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |