| 等级: | 新手上路 |
| 威望: | 0 |
| 帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) |
| 专家分: | 0 |
| 可用分: | 30 |
| 论坛职务: | 无职务 |
| UID: | 656243 |
| 注册日期: | 2012-9-10 |
| 上次访问: | 2012-9-10 20:52 |
| 最后发表: | 2012-9-10 20:54 |
| 性别: | 男 |
| 生日: | 1989-09-16 |
| 来自: | 湖南 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| 关于SVM的学习 | 『 Matlab 』 | 2012-11-27 19:14 | 歪菜鸟 |
| 标题 | 版块 | 最后更新 |
| matlab的svm的线性分类 | 『 Matlab 』 | 2011-10-27 18:27 | a251800673 |
| 关于SVM的学习 | 『 Matlab 』 | 2012-11-27 19:14 | 歪菜鸟 |
| 游客无权浏览展区,请登录 |
| 时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |