有困难请求支援
| 日期 | 销售项目 | 销售金额 |
| 20070101 | 软件 | 100 |
| 20070102 | 汽车 | 200 |
| 20070103 | 汽车 | 200 |
| 20070103 | 汽车 | 200 |
| 20070122 | 汽车 | 200 |
| 20070121 | 汽车 | 200 |
需要通过sql完成
有一个日期列,有销售项目,并且有销售合计,变态的是日期项目是有1-31天,如果当天没有销售数据,那么就为空
| 日期 | 销售项目 | 销售金额合计 |
| 1 | 软件 | 100 |
| 2 | 汽车 | 200 |
| 3 | 汽车 | 400 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 直到31 |
这个应该怎么样完成,起来方便些呢?
[此贴子已经被作者于2007-3-13 13:14:51编辑过]











是吗?