注册 登录
编程论坛 VB6论坛

VB压缩数据

yww595 发布于 2023-01-05 15:00, 1143 次点击

时间    采用数据    压缩保留数据
2022-1-1 0:00    191.9    191.9
2022-1-1 0:05    191.91   
2022-1-1 0:10    191.92    191.92
2022-1-1 0:15    191.32    191.32
2022-1-1 0:20    191.32   
2022-1-1 0:25    191.32   
2022-1-1 0:30    191.32   
2022-1-1 0:35    191.32   
2022-1-1 0:40    191.32   
2022-1-1 0:45    191.32   
2022-1-1 0:50    191.32   
2022-1-1 0:55    191.32   
2022-1-1 1:00    191.32   
2022-1-1 1:05    191.32    191.32
2022-1-1 1:10    191.31   
2022-1-1 1:15    191.29   
2022-1-1 1:20    191.27   
2022-1-1 1:25    191.25   
2022-1-1 1:30    191.23   
2022-1-1 1:35    191.91    191.91
2022-1-1 1:40    191.91    191.91
2022-1-1 1:45    191.29   
2022-1-1 1:50    191.31    191.31
2022-1-1 1:55    191.28   
2022-1-1 2:00    191.23   
2022-1-1 2:05    191.18   
2022-1-1 2:10    191.13   
2022-1-1 2:15    191.08   
2022-1-1 2:20    191.03   
2022-1-1 2:25    190.98   
2022-1-1 2:30    190.93    190.93
采用vb怎么进行压缩
3 回复
#2
cwa99582023-01-06 08:06
要有规则,你的例子看不出是什么规则。
#3
yuma2023-01-09 11:16
对啊,VB怎么实现标准的zip压缩解压缩?
#4
独木星空2023-01-09 14:46
对于这方面没有涉猎。只是用压缩软件对其压缩。
1