![]() |
#2
hgfeng19842009-09-02 20:33
|
表goods
-----------------------
|Id | count | type|
|1 | 50 | 进货|
|2 | 120 | 出货|
|3 | 30 | 进货|
|1 | 50 | 进货|
|2 | 150 | 进货|
|3 | 100 | 出货|
-----------------------
使用sql如何得到以下结果
--------------------------------
|Id | 进货 | 出货 | 库存 |
|1 | 100 | 0 | 100 |
|2 | 150 | 120 | 30 |
|3 | 30 | 100 | -70 |
--------------------------------
请大家帮忙啊
[ 本帖最后由 newnix123 于 2009-9-2 14:55 编辑 ]