注册 登录
编程论坛 VFP论坛

优化程序或者从新编写求四生素数中项不能合成的偶数

独木星空 发布于 2021-10-17 19:31, 13652 次点击
* 以大定小选配素数对
LOCAL xjl,djl,ts,xss,dss,kssj,tj
CLEAR
SELECT 1
USE D:\vfp温习\L8四生素数尾素不能合成数.DBF ALIAS 素数对    &&素数对表结构:偶数、统计
SELECT 2
USE D:\vfp温习\L8四生素数真表.DBF  ALIAS 素数表
kssj=SECONDS()
FOR i=23000001  to 24000000
@ 3,6 say i
    n=i
       X=8+(INT((n-INT((n-1)/5)*5)/2)+(n-INT((n-1)/5)*5))*30+INT((n-1)/5)*210 &&这是在给被判偶数置数,思路每5个偶数构成一个循环期,步长210。
          Y=X/2   &&求出偶数的中值(上一条置数语句,除了外步长210,还有内步长30,但是有2个间断点,所以有些复杂。
        SELECT 素数表
        LOCATE FOR 四素>X
        DO CASE
                CASE EOF()
                        GO Bottom
                CASE 四素>X
                        SKIP -1
        ENDCASE
        xjl=1
        djl=RECNO()
        t=.T.
        DO WHILE t
                dss=四素
                GO xjl
                xss=四素
                                              &&放在这里比较合适,这里原来显示小素数的值,去掉了。
                IF xss<Y+1 OR dss>Y-1                              &&判断跳出语句如果放在后面,有时出现一个重复素数对
                          t=.T.
                          ELSE
                          t=.F.                                       &&跳出命令
                ENDIF                                               &&结束判断
                DO CASE
                        CASE xss+dss>X
                                GO djl
                                SKIP -1
                                djl=RECNO()
                        CASE xss+dss=X
                                EXIT
                        CASE xss+dss<X
                                GO xjl
                                SKIP
                                xjl=RECNO()
                                GO djl
                ENDCASE
        ENDDO
        IF xss>Y OR dss<Y
        SELECT 素数对
                                APPEND BLANK
                                REPLACE 偶数 WITH X
        ENDIF
ENDFOR
=MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
这是我编写的程序,下一贴把四生素数表(最末的一项代表值,即一组四生素数用最末的一个素数代替),发上来,还有存储表:不能被合成的偶数。
267 回复
#102
Bc_Newboy2021-11-01 08:32
研究素数的都是大师。数字间有*号字符,是不是要表示:偶数之间,还有很多奇数的非素数
#103
独木星空2021-11-01 09:47
回复 102楼 Bc_Newboy
编程与素数无关联,不过我是因为对素数问题感兴趣,才学习编程的。*的出现是与突然停电造成的,我用的外置硬盘,而且程序在运行,造成文件损坏,各种怪异问题都出来了。
#104
独木星空2021-11-02 06:52
CLOSE DATA
USE G:\三角递增法\无偶数表总表.dbf && 设源表的名称为"表1"
P=''
FOR K=1 TO FCOUNT()
P=P+IIF(EMPTY(P),'',',')+FIELDS(K)&& 取得表中所有字段名称,放在P中
ENDFOR

SELECT *,COUNT(FIELDS(1)) AS 相同记录数 FROM DBF() GROUP BY &P. INTO DBF G:\三角递增法\相同记录数表总3 && 取得各记录的相同记录数及其各字段值
SELECT * FROM DBF() WHERE 相同记录数>1 && 该查询结果详细列举了表1中各重复记录的 重复数
USE IN   相同记录数表总3  &&加了此语句后,不需要关闭程序,相同记录数表总3就有了记录,不在是0,没有加之前,dfb中无记录,也打不开,只有关闭程序才可以。
第二步
#105
独木星空2021-11-03 07:12
当把最密4生素数中项和的分布情况处理清后,在进入等差四生素数的分布分析,然后降级到最密3生素数中项和的分布分析。连程序,带结果以便发上来。
#106
独木星空2021-11-05 12:06
因为时间的原因,月底,月初,比较忙,还没有时间,把这种方法运用到最密3生素数中项和的分布上。
#107
独木星空2021-11-09 17:26
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d30.DBF ALIAS 二生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 50876300
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 9
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=30
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 二素 WITH A+30      
         REPLACE 记录2 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 1
   GO jl+1
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
#108
独木星空2021-11-09 20:13
SELECT 239
USE G:\三角递增法\无偶数表总表.DBF ALIAS 无偶数总表
SELECT 68
USE G:\三角递增法\偶数周期表68.DBF ALIAS 偶周期68
SELECT 69
USE G:\三角递增法\偶数周期表69.DBF ALIAS 偶周期69
SELECT 70
USE G:\三角递增法\偶数周期表70.DBF ALIAS 偶周期70
SELECT 71
USE G:\三角递增法\偶数周期表71.DBF ALIAS 偶周期71
SELECT 72
USE G:\三角递增法\偶数周期表72.DBF ALIAS 偶周期72
SELECT 73
USE G:\三角递增法\偶数周期表73.DBF ALIAS 偶周期73
SELECT 74
USE G:\三角递增法\偶数周期表74.DBF ALIAS 偶周期74
SELECT 75
USE G:\三角递增法\偶数周期表75.DBF ALIAS 偶周期75
SELECT 76
USE G:\三角递增法\偶数周期表76.DBF ALIAS 偶周期76
SELECT 77
USE G:\三角递增法\偶数周期表77.DBF ALIAS 偶周期77
SELECT 78
USE G:\三角递增法\偶数周期表78.DBF ALIAS 偶周期78
SELECT 79
USE G:\三角递增法\偶数周期表79.DBF ALIAS 偶周期79
SELECT 80
USE G:\三角递增法\偶数周期表80.DBF ALIAS 偶周期80
SELECT 81
USE G:\三角递增法\偶数周期表81.DBF ALIAS 偶周期81
SELECT 82
USE G:\三角递增法\偶数周期表82.DBF ALIAS 偶周期82
SELECT 83
USE G:\三角递增法\偶数周期表83.DBF ALIAS 偶周期83
SELECT 84
USE G:\三角递增法\偶数周期表84.DBF ALIAS 偶周期84
SELECT 85
USE G:\三角递增法\偶数周期表85.DBF ALIAS 偶周期85
kssj=SECONDS()
bwjm="偶周期"
For j=68 to 85
      @ 5,12 say j
     k=j
      wd=bwjm+ALLTRIM(STR(j))
&& CLOSE DATABASES
&& SET COMPATIBLE ON
&& OPEN DATABASE (HOME(2) + 'data\testdata')

&& SELECT 1  && 未使用的工作区
 && USE  G:\三角递增法\&WD ALIAS n && 打开 Customer 表
      For i=(j-1)*500000+1 to (j+1)*500000

      @ 5,12 say i
      n=i
      s=0
      IF MOD(n,5)=1
      s=s+30
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=2
      s=s+90
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=3
      s=s+120
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=4
      s=s+180
      ENDIF
      IF MOD(n,5)=0
      s=s+210
      ENDIF
     
      wou=INT((n-1)/5)*210+s
      SELECT "偶周期"+ALLTRIM(STR(k))
      
      
         && select G:\三角递增法\&WD..DBF IN 0
       A=偶数
         IF A=wou
         SELECT "偶周期"+ALLTRIM(STR(k))
         skip
         LOOP
         ELSE
         SELECT 239
         APPEND BLANK
         REPLACE 无偶 WITH wou
         ENDIF
   
     ENDFOR
ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
第一步
#109
独木星空2021-11-09 20:13
CLOSE DATA
USE G:\三角递增法\无偶数表总表.dbf && 设源表的名称为"表1"
P=''
FOR K=1 TO FCOUNT()
P=P+IIF(EMPTY(P),'',',')+FIELDS(K)&& 取得表中所有字段名称,放在P中
ENDFOR

SELECT *,COUNT(FIELDS(1)) AS 相同记录数 FROM DBF() GROUP BY &P. INTO DBF G:\三角递增法\相同记录数表总5 && 取得各记录的相同记录数及其各字段值
SELECT * FROM DBF() WHERE 相同记录数>1 && 该查询结果详细列举了表1中各重复记录的 重复数
USE IN   相同记录数表总5
第二步
#110
独木星空2021-11-09 20:14
SELECT 1
USE G:\三角递增法\相同记录数表总5.DBF ALIAS 相同记录表5
SELECT 2
USE G:\三角递增法\无偶最终结果表新总5.DBF ALIAS 无偶结果表新5
kssj=SECONDS()
 SELECT  1
 GO 1
 For i=1 to 1086460
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     &&打开盛放素数式的表
    && jl=recno()
    PUBLIC A
    A=相同记录数
    B=无偶
    IF A=2
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 无偶 WITH B     &&将N值付给素数式
    ENDIF
   
   SELECT 1
   skip
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
第三步
#111
独木星空2021-11-09 20:15
SELECT 1
USE G:\三角递增法\无偶最终结果表新总5.DBF ALIAS 无偶总新5
SELECT 2
USE G:\三角递增法\无偶数统计表.DBF ALIAS 无偶统计
kssj=SECONDS()
SELECT 1
     For j=1429 to 1785
      @ 3,6 say j
      fw=j*1000000
            SELECT 1
            GO 1
            COUNT ALL FOR 无偶<=fw TO tj
              SELECT  2  
              APPEND BLANK   
              REPLACE 范围 WITH fw
              REPLACE 统计 WITH tj
     ENDFOR
   
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
第四步
#112
独木星空2021-11-09 20:15
区段    范围    统计    各段个数    总区段
1429    1429000000    1    1    69
1430    1430000000    3    2    69
1431    1431000000    6    3    69
1432    1432000000    9    3    69
1433    1433000000    13    4    69
1434    1434000000    14    1    69
1435    1435000000    18    4    69
1436    1436000000    20    2    69
1437    1437000000    28    8    69
1438    1438000000    29    1    69
1439    1439000000    31    2    69
1440    1440000000    36    5    69
1441    1441000000    39    3    69
1442    1442000000    40    1    69
1443    1443000000    42    2    69
1444    1444000000    46    4    69
1445    1445000000    51    5    69
1446    1446000000    53    2    69
1447    1447000000    54    1    69
1448    1448000000    58    4    69
1449    1449000000    59    1    70
1450    1450000000    64    5    70
1451    1451000000    68    4    70
1452    1452000000    69    1    70
1453    1453000000    73    4    70
1454    1454000000    73    0    70
1455    1455000000    75    2    70
1456    1456000000    80    5    70
1457    1457000000    81    1    70
1458    1458000000    85    4    70
1459    1459000000    89    4    70
1460    1460000000    91    2    70
1461    1461000000    96    5    70
1462    1462000000    102    6    70
1463    1463000000    108    6    70
1464    1464000000    113    5    70
1465    1465000000    116    3    70
1466    1466000000    117    1    70
1467    1467000000    120    3    70
1468    1468000000    121    1    70
1469    1469000000    126    5    70
1470    1470000000    129    3    71
1471    1471000000    130    1    71
1472    1472000000    135    5    71
1473    1473000000    139    4    71
1474    1474000000    141    2    71
1475    1475000000    145    4    71
1476    1476000000    148    3    71
1477    1477000000    151    3    71
1478    1478000000    152    1    71
1479    1479000000    156    4    71
1480    1480000000    162    6    71
1481    1481000000    167    5    71
1482    1482000000    171    4    71
1483    1483000000    177    6    71
1484    1484000000    180    3    71
1485    1485000000    185    5    71
1486    1486000000    187    2    71
1487    1487000000    190    3    71
1488    1488000000    192    2    71
1489    1489000000    193    1    71
1490    1490000000    197    4    71
1491    1491000000    199    2    72
1492    1492000000    203    4    72
1493    1493000000    206    3    72
1494    1494000000    212    6    72
1495    1495000000    215    3    72
1496    1496000000    219    4    72
1497    1497000000    221    2    72
1498    1498000000    225    4    72
1499    1499000000    226    1    72
1500    1500000000    233    7    72
1501    1501000000    238    5    72
1502    1502000000    242    4    72
1503    1503000000    245    3    72
1504    1504000000    248    3    72
1505    1505000000    251    3    72
1506    1506000000    253    2    72
1507    1507000000    257    4    72
1508    1508000000    259    2    72
1509    1509000000    262    3    72
1510    1510000000    265    3    72
1511    1511000000    269    4    72
1512    1512000000    270    1    73
1513    1513000000    273    3    73
1514    1514000000    278    5    73
1515    1515000000    282    4    73
1516    1516000000    286    4    73
1517    1517000000    293    7    73
1518    1518000000    295    2    73
1519    1519000000    299    4    73
1520    1520000000    302    3    73
1521    1521000000    307    5    73
1522    1522000000    310    3    73
1523    1523000000    312    2    73
1524    1524000000    315    3    73
1525    1525000000    321    6    73
1526    1526000000    326    5    73
1527    1527000000    327    1    73
1528    1528000000    328    1    73
1529    1529000000    330    2    73
1530    1530000000    333    3    73
1531    1531000000    338    5    73
1532    1532000000    339    1    73
1533    1533000000    345    6    74
1534    1534000000    347    2    74
1535    1535000000    353    6    74
1536    1536000000    355    2    74
1537    1537000000    361    6    74
1538    1538000000    363    2    74
1539    1539000000    370    7    74
1540    1540000000    374    4    74
1541    1541000000    376    2    74
1542    1542000000    378    2    74
1543    1543000000    380    2    74
1544    1544000000    383    3    74
1545    1545000000    384    1    74
1546    1546000000    387    3    74
1547    1547000000    389    2    74
1548    1548000000    391    2    74
1549    1549000000    391    0    74
1550    1550000000    395    4    74
1551    1551000000    396    1    74
1552    1552000000    396    0    74
1553    1553000000    398    2    74
1554    1554000000    403    5    75
1555    1555000000    405    2    75
1556    1556000000    407    2    75
1557    1557000000    411    4    75
1558    1558000000    414    3    75
1559    1559000000    420    6    75
1560    1560000000    421    1    75
1561    1561000000    421    0    75
1562    1562000000    421    0    75
1563    1563000000    423    2    75
1564    1564000000    427    4    75
1565    1565000000    427    0    75
1566    1566000000    434    7    75
1567    1567000000    437    3    75
1568    1568000000    443    6    75
1569    1569000000    445    2    75
1570    1570000000    449    4    75
1571    1571000000    452    3    75
1572    1572000000    453    1    75
1573    1573000000    458    5    75
1574    1574000000    464    6    75
1575    1575000000    465    1    76
1576    1576000000    467    2    76
1577    1577000000    468    1    76
1578    1578000000    474    6    76
1579    1579000000    479    5    76
1580    1580000000    482    3    76
1581    1581000000    485    3    76
1582    1582000000    488    3    76
1583    1583000000    490    2    76
1584    1584000000    490    0    76
1585    1585000000    492    2    76
1586    1586000000    497    5    76
1587    1587000000    499    2    76
1588    1588000000    503    4    76
1589    1589000000    508    5    76
1590    1590000000    510    2    76
1591    1591000000    515    5    76
1592    1592000000    517    2    76
1593    1593000000    519    2    76
1594    1594000000    524    5    76
1595    1595000000    525    1    76
1596    1596000000    526    1    77
1597    1597000000    531    5    77
1598    1598000000    534    3    77
1599    1599000000    535    1    77
1600    1600000000    537    2    77
1601    1601000000    544    7    77
1602    1602000000    544    0    77
1603    1603000000    546    2    77
1604    1604000000    549    3    77
1605    1605000000    550    1    77
1606    1606000000    551    1    77
1607    1607000000    554    3    77
1608    1608000000    555    1    77
1609    1609000000    559    4    77
1610    1610000000    561    2    77
1611    1611000000    563    2    77
1612    1612000000    564    1    77
1613    1613000000    566    2    77
1614    1614000000    570    4    77
1615    1615000000    572    2    77
1616    1616000000    574    2    77
1617    1617000000    576    2    78
1618    1618000000    578    2    78
1619    1619000000    580    2    78
1620    1620000000    581    1    78
1621    1621000000    585    4    78
1622    1622000000    586    1    78
1623    1623000000    586    0    78
1624    1624000000    588    2    78
1625    1625000000    589    1    78
1626    1626000000    592    3    78
1627    1627000000    598    6    78
1628    1628000000    599    1    78
1629    1629000000    602    3    78
1630    1630000000    606    4    78
1631    1631000000    607    1    78
1632    1632000000    608    1    78
1633    1633000000    610    2    78
1634    1634000000    616    6    78
1635    1635000000    619    3    78
1636    1636000000    619    0    78
1637    1637000000    621    2    78
1638    1638000000    622    1    79
1639    1639000000    622    0    79
1640    1640000000    622    0    79
1641    1641000000    623    1    79
1642    1642000000    627    4    79
1643    1643000000    630    3    79
1644    1644000000    631    1    79
1645    1645000000    634    3    79
1646    1646000000    635    1    79
1647    1647000000    639    4    79
1648    1648000000    643    4    79
1649    1649000000    647    4    79
1650    1650000000    654    7    79
1651    1651000000    659    5    79
1652    1652000000    662    3    79
1653    1653000000    665    3    79
1654    1654000000    667    2    79
1655    1655000000    669    2    79
1656    1656000000    670    1    79
1657    1657000000    671    1    79
1658    1658000000    672    1    79
1659    1659000000    675    3    80
1660    1660000000    678    3    80
1661    1661000000    680    2    80
1662    1662000000    681    1    80
1663    1663000000    683    2    80
1664    1664000000    686    3    80
1665    1665000000    688    2    80
1666    1666000000    693    5    80
1667    1667000000    697    4    80
1668    1668000000    703    6    80
1669    1669000000    704    1    80
1670    1670000000    709    5    80
1671    1671000000    710    1    80
1672    1672000000    714    4    80
1673    1673000000    716    2    80
1674    1674000000    720    4    80
1675    1675000000    721    1    80
1676    1676000000    722    1    80
1677    1677000000    726    4    80
1678    1678000000    730    4    80
1679    1679000000    731    1    80
1680    1680000000    732    1    81
1681    1681000000    735    3    81
1682    1682000000    738    3    81
1683    1683000000    740    2    81
1684    1684000000    741    1    81
1685    1685000000    742    1    81
1686    1686000000    743    1    81
1687    1687000000    745    2    81
1688    1688000000    748    3    81
1689    1689000000    750    2    81
1690    1690000000    754    4    81
1691    1691000000    759    5    81
1692    1692000000    761    2    81
1693    1693000000    763    2    81
1694    1694000000    763    0    81
1695    1695000000    766    3    81
1696    1696000000    768    2    81
1697    1697000000    770    2    81
1698    1698000000    772    2    81
1699    1699000000    772    0    81
1700    1700000000    774    2    81
1701    1701000000    776    2    82
1702    1702000000    780    4    82
1703    1703000000    780    0    82
1704    1704000000    782    2    82
1705    1705000000    786    4    82
1706    1706000000    787    1    82
1707    1707000000    789    2    82
1708    1708000000    791    2    82
1709    1709000000    797    6    82
1710    1710000000    798    1    82
1711    1711000000    801    3    82
1712    1712000000    804    3    82
1713    1713000000    806    2    82
1714    1714000000    807    1    82
1715    1715000000    807    0    82
1716    1716000000    808    1    82
1717    1717000000    811    3    82
1718    1718000000    812    1    82
1719    1719000000    814    2    82
1720    1720000000    817    3    82
1721    1721000000    820    3    82
1722    1722000000    820    0    83
1723    1723000000    820    0    83
1724    1724000000    823    3    83
1725    1725000000    825    2    83
1726    1726000000    828    3    83
1727    1727000000    829    1    83
1728    1728000000    833    4    83
1729    1729000000    835    2    83
1730    1730000000    837    2    83
1731    1731000000    838    1    83
1732    1732000000    841    3    83
1733    1733000000    841    0    83
1734    1734000000    842    1    83
1735    1735000000    844    2    83
1736    1736000000    845    1    83
1737    1737000000    847    2    83
1738    1738000000    848    1    83
1739    1739000000    850    2    83
1740    1740000000    850    0    83
1741    1741000000    853    3    83
1742    1742000000    855    2    83
1743    1743000000    857    2    84
1744    1744000000    859    2    84
1745    1745000000    860    1    84
1746    1746000000    861    1    84
1747    1747000000    864    3    84
1748    1748000000    865    1    84
1749    1749000000    866    1    84
1750    1750000000    866    0    84
1751    1751000000    867    1    84
1752    1752000000    867    0    84
1753    1753000000    869    2    84
1754    1754000000    871    2    84
1755    1755000000    875    4    84
1756    1756000000    876    1    84
1757    1757000000    879    3    84
1758    1758000000    881    2    84
1759    1759000000    881    0    84
1760    1760000000    882    1    84
1761    1761000000    883    1    84
1762    1762000000    885    2    84
1763    1763000000    887    2    84
1764    1764000000    891    4    85
1765    1765000000    891    0    85
1766    1766000000    895    4    85
1767    1767000000    896    1    85
1768    1768000000    898    2    85
1769    1769000000    900    2    85
1770    1770000000    903    3    85
1771    1771000000    904    1    85
1772    1772000000    906    2    85
1773    1773000000    908    2    85
1774    1774000000    909    1    85
1775    1775000000    911    2    85
1776    1776000000    913    2    85
1777    1777000000    914    1    85
1778    1778000000    919    5    85
1779    1779000000    921    2    85
1780    1780000000    923    2    85
1781    1781000000    926    3    85
1782    1782000000    928    2    85
1783    1783000000    929    1    85
1784    1784000000    929    0    85
1785    1785000000    930    1    86
最终成果
#113
独木星空2021-11-09 20:16
总区段    统计
69    58
70    68
71    71
72    72
73    70
74    59
75    66
76    61
77    49
78    47
79    51
80    59
81    43
82    46
83    35
84    32
85    42
86    1
高度汇总
#114
独木星空2021-11-09 20:17
希望把四步连篇成一个程序
#115
独木星空2021-11-09 21:34

USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d210.DBF ALIAS 二生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 50876200
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 48
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=210
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 二素 WITH A+210     
         REPLACE 记录2 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 1
   GO jl+1
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
#116
独木星空2021-11-10 07:42
SELECT 1
USE f:\等差四生素数\素数表.DBF ALIAS 素数表
SELECT 2
USE f:\等差四生素数\二生d30.DBF ALIAS 二生素数表
kssj=SECONDS()
 For i=1 to 50876300
      @ 5,12 say i
    SELECT  1     
    jl=recno() &&记录指针位置
    PUBLIC A
    A=素数
    skip
    FOR j=1 TO 9
       n=j
    SELECT 1
    PUBLIC B
    B=素数
    cj=B-A
    IF cj=30
         SELECT 2
         APPEND BLANK     &&增加一条空记录
         REPLACE 二素 WITH A+30      
         REPLACE 记录2 WITH jl+n
         exit
    ENDIF
      SELECT 1
      skip
   ENDFOR
   SELECT 1
   GO jl+1
   ENDFOR
    =MESSAGEBOX("运行时间:"+LTRIM(STR(INT((SECONDS()-kssj)/60)))+"分"+LTRIM(STR(MOD(SECONDS()-kssj,60),5,2))+"秒",64,"运行时间提示")
有素数表制作给定的二生素数,在二生素数的基础上制作三生素数,再制作四生素数。
#117
独木星空2021-11-10 07:44
区段    范围    统计    各段个数    总区段
1786    1786000000    2    2    86
1787    1787000000    3    1    86
1788    1788000000    4    1    86
1789    1789000000    4    0    86
1790    1790000000    7    3    86
1791    1791000000    8    1    86
1792    1792000000    9    1    86
1793    1793000000    11    2    86
1794    1794000000    11    0    86
1795    1795000000    12    1    86
1796    1796000000    13    1    86
1797    1797000000    15    2    86
1798    1798000000    19    4    86
1799    1799000000    21    2    86
1800    1800000000    23    2    86
1801    1801000000    26    3    86
1802    1802000000    27    1    86
1803    1803000000    29    2    86
1804    1804000000    32    3    86
1805    1805000000    36    4    86
1806    1806000000    36    0    87
1807    1807000000    38    2    87
1808    1808000000    38    0    87
1809    1809000000    42    4    87
1810    1810000000    43    1    87
1811    1811000000    44    1    87
1812    1812000000    47    3    87
1813    1813000000    49    2    87
1814    1814000000    51    2    87
1815    1815000000    56    5    87
1816    1816000000    62    6    87
1817    1817000000    63    1    87
1818    1818000000    65    2    87
1819    1819000000    67    2    87
1820    1820000000    67    0    87
1821    1821000000    69    2    87
1822    1822000000    70    1    87
1823    1823000000    72    2    87
1824    1824000000    72    0    87
1825    1825000000    74    2    87
1826    1826000000    77    3    87
1827    1827000000    78    1    88
1828    1828000000    81    3    88
1829    1829000000    81    0    88
1830    1830000000    82    1    88
1831    1831000000    82    0    88
1832    1832000000    85    3    88
1833    1833000000    88    3    88
1834    1834000000    90    2    88
1835    1835000000    90    0    88
1836    1836000000    93    3    88
1837    1837000000    95    2    88
1838    1838000000    97    2    88
1839    1839000000    98    1    88
1840    1840000000    100    2    88
1841    1841000000    102    2    88
1842    1842000000    103    1    88
1843    1843000000    106    3    88
1844    1844000000    107    1    88
1845    1845000000    109    2    88
1846    1846000000    109    0    88
1847    1847000000    109    0    88
1848    1848000000    109    0    89
1849    1849000000    112    3    89
1850    1850000000    114    2    89
1851    1851000000    115    1    89
1852    1852000000    117    2    89
1853    1853000000    122    5    89
1854    1854000000    125    3    89
1855    1855000000    128    3    89
1856    1856000000    129    1    89
1857    1857000000    130    1    89
1858    1858000000    131    1    89
1859    1859000000    133    2    89
1860    1860000000    133    0    89
1861    1861000000    134    1    89
1862    1862000000    134    0    89
1863    1863000000    134    0    89
1864    1864000000    134    0    89
1865    1865000000    137    3    89
1866    1866000000    138    1    89
1867    1867000000    139    1    89
1868    1868000000    139    0    89
1869    1869000000    139    0    90
1870    1870000000    142    3    90
1871    1871000000    143    1    90
1872    1872000000    144    1    90
1873    1873000000    144    0    90
1874    1874000000    147    3    90
1875    1875000000    149    2    90
1876    1876000000    150    1    90
1877    1877000000    150    0    90
1878    1878000000    151    1    90
1879    1879000000    153    2    90
1880    1880000000    154    1    90
1881    1881000000    156    2    90
1882    1882000000    160    4    90
1883    1883000000    161    1    90
1884    1884000000    162    1    90
1885    1885000000    165    3    90
1886    1886000000    166    1    90
1887    1887000000    167    1    90
1888    1888000000    168    1    90
1889    1889000000    171    3    90
1890    1890000000    171    0    91
1891    1891000000    172    1    91
1892    1892000000    172    0    91
1893    1893000000    174    2    91
1894    1894000000    174    0    91
1895    1895000000    175    1    91
1896    1896000000    176    1    91
1897    1897000000    178    2    91
1898    1898000000    180    2    91
1899    1899000000    182    2    91
1900    1900000000    182    0    91
1901    1901000000    183    1    91
1902    1902000000    185    2    91
1903    1903000000    186    1    91
1904    1904000000    187    1    91
1905    1905000000    187    0    91
1906    1906000000    189    2    91
1907    1907000000    190    1    91
1908    1908000000    190    0    91
1909    1909000000    192    2    91
1910    1910000000    194    2    91
1911    1911000000    196    2    92
1912    1912000000    197    1    92
1913    1913000000    199    2    92
1914    1914000000    199    0    92
1915    1915000000    201    2    92
1916    1916000000    202    1    92
1917    1917000000    203    1    92
1918    1918000000    204    1    92
1919    1919000000    205    1    92
1920    1920000000    205    0    92
1921    1921000000    207    2    92
1922    1922000000    210    3    92
1923    1923000000    212    2    92
1924    1924000000    212    0    92
1925    1925000000    214    2    92
1926    1926000000    214    0    92
1927    1927000000    215    1    92
1928    1928000000    215    0    92
1929    1929000000    215    0    92
1930    1930000000    217    2    92
1931    1931000000    218    1    92
1932    1932000000    219    1    93
1933    1933000000    222    3    93
1934    1934000000    222    0    93
1935    1935000000    224    2    93
1936    1936000000    224    0    93
1937    1937000000    224    0    93
1938    1938000000    224    0    93
1939    1939000000    224    0    93
1940    1940000000    224    0    93
1941    1941000000    226    2    93
1942    1942000000    227    1    93
1943    1943000000    229    2    93
1944    1944000000    230    1    93
1945    1945000000    231    1    93
1946    1946000000    233    2    93
1947    1947000000    234    1    93
1948    1948000000    236    2    93
1949    1949000000    237    1    93
1950    1950000000    238    1    93
1951    1951000000    241    3    93
1952    1952000000    242    1    93
1953    1953000000    245    3    94
1954    1954000000    248    3    94
1955    1955000000    249    1    94
1956    1956000000    250    1    94
1957    1957000000    252    2    94
1958    1958000000    254    2    94
1959    1959000000    256    2    94
1960    1960000000    257    1    94
1961    1961000000    259    2    94
1962    1962000000    259    0    94
1963    1963000000    259    0    94
1964    1964000000    260    1    94
1965    1965000000    262    2    94
1966    1966000000    263    1    94
1967    1967000000    264    1    94
1968    1968000000    265    1    94
1969    1969000000    265    0    94
1970    1970000000    266    1    94
1971    1971000000    266    0    94
1972    1972000000    266    0    94
1973    1973000000    266    0    94
1974    1974000000    267    1    95
1975    1975000000    268    1    95
1976    1976000000    268    0    95
1977    1977000000    269    1    95
1978    1978000000    270    1    95
1979    1979000000    271    1    95
1980    1980000000    271    0    95
1981    1981000000    272    1    95
1982    1982000000    272    0    95
1983    1983000000    276    4    95
1984    1984000000    277    1    95
1985    1985000000    278    1    95
1986    1986000000    278    0    95
1987    1987000000    281    3    95
1988    1988000000    282    1    95
1989    1989000000    284    2    95
1990    1990000000    284    0    95
1991    1991000000    285    1    95
1992    1992000000    286    1    95
1993    1993000000    287    1    95
1994    1994000000    289    2    95
1995    1995000000    289    0    96
1996    1996000000    291    2    96
1997    1997000000    291    0    96
1998    1998000000    292    1    96
1999    1999000000    294    2    96
2000    2000000000    296    2    96
2001    2001000000    297    1    96
2002    2002000000    298    1    96
2003    2003000000    299    1    96
2004    2004000000    300    1    96
2005    2005000000    301    1    96
2006    2006000000    303    2    96
2007    2007000000    303    0    96
2008    2008000000    305    2    96
