| 网站首页 | 业界新闻 | 小组 | 威客 | 人才 | 下载频道 | 博客 | 代码贴 | 在线编程 | 编程论坛
欢迎加入我们,一同切磋技术
用户名:   
 
密 码:  
共有 1832 人关注过本帖
标题:用偏最小二乘计算系数
只看楼主 加入收藏
hax
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:1
专家分:0
注 册:2014-5-6
收藏
 问题点数:0 回复次数:0 
用偏最小二乘计算系数
哪位高手帮忙用MATLAB偏最小二乘法计算下系数,毕业论文急用最好提供具体过程。y    B1    B2    B3    B4    B5    B6    elevation    aspect    slope
5.2027    139    165    195    192    249    249    528    293.6001282    16.73873138
23.9426    14    5    5    82    75    75    873    101.9208069    7.60928869
6.931    1    12    17    99    92    88    928    283.2172852    6.69634676
0    152    165    173    135    179    221    700    356.6283264    12.72657585
6.9134    60    77    111    141    186    193    640    95.99357605    39.30881119
2.9276    97    123    160    225    251    240    914    115.4700165    48.00054169
14.975    36    59    66    192    163    149    721    284.318512    12.60438251
16.3682    48    96    79    210    179    172    621    99.39292908    39.46152878
2.6401    72    77    111    147    156    161    590    123.5661774    32.473629
8.2547    85    112    153    178    251    240    898    269.2521973    36.99587631
5.4558    14    5    26    45    95    108    834    188.8173981    16.18139458
53.1528    20    5    10    5    47    19    470    158.059433    6.5269866
22.6114    20    59    66    204    119    108    832    289.5641174    5.87557268
10.3361    27    59    79    245    200    167    726    2.07823157    22.70911407
21.89    72    77    79    249    200    167    552    94.37716675    4.05866432
17.7092    36    25    17    59    63    64    412    114.6125946    16.05431557
18.6756    48    77    66    245    145    121    608    304.2720337    22.41511726
32.5321    72    59    52    198    119    101    655    288.9379883    12.60438251
44.9412    27    42    37    135    92    88    504    12.22681713    5.38597727
33.2481    97    77    66    204    134    128    782    123.35466    13.21459866
23.2985    85    96    111    204    204    178    698    343.2651672    14.48112297
5.3853    115    112    102    88    119    161    198    23.35674286    51.58620453
5.7931    48    42    52    19    52    56    240    148.4223633    37.73071671
0.5181    60    77    102    110    145    172    560    144.5348358    36.35320282
22.7687    72    77    91    153    131    121    499    91.90331268    20.02348518
2.405    152    143    132    215    182    149    120    231.9769898    10.53989124
0.2558    186    182    173    246    232    217    60    244.8341065    18.38382912
0.0861    152    132    125    77    122    155    67    65.57839203    4.52022743
0    164    174    173    192    246    245    52    166.4434967    13.00800037
2.5263    139    143    125    178    213    203    96    98.12856293    21.44137764
9.5417    199    194    195    240    245    248    467    191.6267242    37.09326935
17.277    48    96    79    233    141    128    557    45.27751923    20.07159615
1.6765    48    77    66    233    167    149    492    180.5309143    34.10215378
1.262    115    123    118    165    193    172    141    68.74429321    16.85049438
2.2745    115    132    125    185    200    178    265    285.0147705    29.56135559
0    236    199    215    147    193    248    89    328.7740173    23.97577286
10.4604    97    96    91    119    122    128    295    15.94384193    9.00939178
3.8076    164    132    132    210    167    161    86    100.167717    1.6876049
0    254    255    255    249    252    255    37    33.0850296    1.81752205
0    253    254    253    135    152    198    27    122.3077622    20.46273613
6.914    191    189    200    178    242    249    26    292.682251    16.55551147
10.778    36    25    37    165    119    108    509    5.85245609    23.46922493
43.1793    5    2    1    11    47    41    438    127.1906281    3.10963297
31.3238    36    59    91    250    200    172    1013    130.335968    2.36199141
4.6514    48    25    37    93    113    128    431    258.5855103    0.00E+00
34.837    60    42    26    119    95    95    570    318.9948425    14.74193764
8.3372    115    77    79    159    122    108    170    252.3124237    14.43409443
1.9553    123    123    79    153    105    101    135    257.827301    19.75851059
0    251    236    226    210    237    251    64    67.7566452    14.75253963
0    250    217    215    172    216    237    52    327.9267578    32.30366898
23.1844    123    112    111    124    131    155    71    135.6517944    10.60683441
0    248    249    236    204    239    251    35    198.526947    32.43018723
23.669    152    143    139    204    197    193    58    14.86521912    32.16710281
37.3199    27    42    66    172    131    183    794    280.6491699    50.38931274
0    9    42    37    153    134    121    925    266.3531494    11.70863247
25.3123    14    12    10    66    71    64    468    355.8815918    17.18333054
11.9395    14    12    10    59    65    64    821    319.8977051    32.9343338
27.8835    20    5    1    11    47    56    731    18.32711983    15.79642487
40.543    85    123    111    215    204    167    445    308.1208801    33.23444366
0    181    174    179    198    239    229    79    187.6395721    16.51856613
40.8055    170    154    166    153    182    198    99    352.0463562    49.91489792
0    224    189    195    192    216    217    51    102.1187973    22.99175453
0    158    143    132    99    116    121    73    61.21460724    18.65086174
0    164    165    173    220    242    229    144    43.27279663    17.76687431
0    191    182    195    204    244    246    43    174.04776    33.48424911
0    164    174    173    215    244    237    78    28.61497116    33.23763275
6.0511    131    143    153    220    242    225    174    17.82009125    13.04473019
47.896    27    59    52    178    128    115    434    247.4983521    19.83191109
12.6248    9    12    17    66    92    82    572    50.21365738    8.16580963
4.8896    48    96    125    110    204    217    786    165.064148    56.73464584
0    72    96    102    229    219    198    790    35.50997543    17.95979881
6.5007    72    96    91    159    128    121    270    19.8503933    42.5293045
3.2238    48    59    52    159    97    88    467    10.38530159    31.85245895
1.3491    85    112    125    198    232    225    1071    177.8087921    30.2577095
9.5733    158    143    146    215    239    217    398    124.2133179    39.83090973
13.874    243    204    236    135    171    217    67    92.71495056    23.14202499
40.2084    146    154    146    192    200    188    66    102.6042099    3.70861673
0    199    199    185    185    190    198    60    98.28453827    4.22268724
2.3932    158    154    160    124    182    212    43    249.9062195    22.14906693
3.7526    131    123    132    185    216    203    149    10.42059708    32.96567154
1.5475    181    182    195    248    246    240    47    202.2854004    7.78278208
0.0914    158    154    185    210    210    198    40    282.3634033    5.64121962
0.2784    123    123    132    159    222    198    157    237.2829285    18.180233
16.171    48    25    17    45    71    64    170    8.35202503    13.96488094
12.5864    20    42    52    88    160    167    1051    219.2484589    15.16945648
44.0234    2    12    10    82    87    88    790    20.01802826    15.60952568
10.4621    27    25    26    172    92    88    626    8.34582806    5.42764282
2.6282    97    96    79    240    175    149    565    105.9027939    18.23208618
0.6803    152    154    139    172    197    193    141    226.2792511    40.39236832
36.694    60    25    17    39    55    56    346    323.178894    17.82306671
18.1304    107    112    111    210    197    172    462    41.80673599    4.04469109
18.9654    158    143    146    178    232    217    140    119.5596314    25.43844414
0    158    154    173    220    237    217    88    105.066185    14.51357651
24.095    123    112    79    135    102    101    68    166.5212708    26.08867264
0    123    123    102    110    95    155    104    135.8541718    49.26003265
6.6379    60    77    79    130    149    149    397    230.6218414    25.74590111
8.9817    164    154    190    233    253    249    79    290.3683472    24.47038841
9.4632    131    143    118    198    190    167    223    43.9722023    42.52282333
19.8502    85    77    79    141    122    121    136    196.047287    8.10443592
11.031    97    96    79    204    152    155    383    181.2178803    26.22573853
15.7488    9    25    17    110    90    95    567    101.7879868    9.92624569
23.6103    36    25    26    165    95    88    720    300.2600708    44.37225342
0    48    42    52    135    95    101    447    200.4852448    30.85858727
4.374    97    132    79    233    193    155    421    314.1556397    29.27358055
0    139    154    146    225    207    203    151    112.3607407    24.05215454
21.8135    97    77    79    104    92    101    151    193.4220429    4.52022743
2.5928    115    112    91    178    152    135    242    190.666275    8.47871304
24.8289    115    96    91    165    138    135    260    302.8604126    10.99915791
0    254    254    254    165    182    229    70    121.7231979    0.47745377
0    131    112    118    110    113    121    89    90.68697357    36.08714676
6.3389    85    77    52    82    75    82    148    32.8052597    20.84626579
0    175    174    179    245    242    229    68    202.2527313    17.45659065
6.1707    48    25    26    88    78    88    543    37.54658127    17.54840088
24.9866    36    12    26    82    78    82    490    283.1009827    18.6614399
6.7812    97    112    102    233    190    172    186    163.3813782    20.82800293
4.4747    115    96    91    135    134    128    115    304.933197    28.57163048
0    123    132    132    198    216    198    89    5.89058447    22.86208916
20.0613    27    42    37    178    110    108    563    12.06194496    4.72794247
8.7905    85    42    79    124    149    155    496    297.9368591    35.53410339
34.6594    85    77    66    248    167    142    531    98.23986053    32.04082489
77.1018    36    42    26    141    95    88    597    111.7597809    27.80607033
0    170    165    179    215    219    208    152    16.90544319    20.72026443
1.242    158    165    166    242    230    221    123    343.5789795    8.24689293
0.1186    199    236    254    245    252    253    115    270.1690674    7.80418491
11.8882    107    77    66    141    119    108    283    64.17090607    16.22873688
0    175    182    195    210    232    240    85    289.233551    19.21134567
0    164    182    173    233    207    198    80    257.8229675    6.42315102
14.3951    139    132    125    185    128    142    119    267.4408569    49.50229645
59.388    48    25    37    93    80    64    223    77.5377121    24.57866478
1.4466    48    77    66    153    122    128    422    180.0760803    19.71183395
8.5829    48    42    37    99    92    95    332    313.2036133    14.74193764
32.3835    72    77    79    204    156    155    423    12.73103046    36.37422943
17.7678    72    77    79    204    156    155    220    12.73103046    36.37422943
42.4887    85    112    91    210    119    121    130    333.6577759    12.10607338
44.6517    60    59    37    93    82    82    111    137.9080811    22.31172943
19.3578    72    77    91    220    182    155    445    150.2188416    20.09799194
0    72    112    146    153    222    221    1034    75.83677673    42.30860138
27.76    27    42    37    237    149    128    505    120.7962723    42.11913681
33.1366    48    59    52    165    128    115    500    28.06007576    15.79316902
5.3885    131    143    132    210    200    183    170    349.2371521    15.16945648
0    186    189    200    130    182    208    111    51.48260498    42.36944199
0.1513    158    154    125    39    85    108    90    233.1528626    25.41113472
0    164    174    166    192    230    221    94    158.3628082    39.8562088
0    164    165    166    225    216    212    94    246.9031525    20.66264343
0    186    189    200    242    235    225    85    255.0084534    9.514431
11.1236    97    42    52    72    71    75    250    127.6561813    20.70185089
0    107    112    125    104    182    193    184    350.2598572    56.89504623
0.2145    36    25    10    45    71    41    470    313.9505005    40.00852585
16.0538    97    96    102    220    163    142    339    338.2713013    23.39193153
32.3357    9    5    10    27    67    64    674    342.1405945    5.26965809
1.8177    107    143    132    210    225    212    456    334.3088989    9.93726921
12.7873    60    25    10    15    47    56    240    314.396698    15.13180637
0    175    182    200    192    222    246    130    194.6156464    59.0970459
14.5062    9    5    10    39    57    56    373    155.5283051    8.91708946
0    20    59    91    192    186    183    742    31.78054428    4.04469109
0    85    96    102    165    200    183    550    264.2323608    16.93147659
0    72    96    66    210    152    142    391    246.8278961    34.83581543
33.926    85    59    66    82    92    95    168    78.5291214    24.03727913
0    250    217    215    130    152    193    115    222.8858032    45.07342148
10.7889    131    143    139    215    182    172    151    82.33156586    25.51330948
14.394    170    154    173    159    210    221    115    261.5424194    49.93951797
0    97    112    79    130    113    108    176    274.4096985    34.96625137
0    181    165    179    237    230    221    90    234.2958069    6.80408955
0    158    154    160    204    230    225    112    210.7054138    3.33847046
22.2609    48    12    17    59    67    56    317    23.61115837    23.27332687
12.4849    85    77    37    114    85    82    255    133.2970886    20.91228485
4.9289    85    112    102    210    182    167    421    333.6451416    20.34763908
40.6205    48    59    52    159    119    115    463    155.5762024    18.39460564
3.5113    107    112    111    114    156    167    403    309.7518005    55.94004059
19.5145    72    77    79    172    149    142    385    310.9036255    24.54265213
0    158    165    160    153    222    242    78    238.6794891    18.93380737
16.7052    72    77    91    153    163    161    216    268.8076477    49.09774017
0    14    25    66    130    125    135    758    120.4579773    17.29444885
19.4289    60    42    37    114    102    95    373    39.10074997    14.30291462
11.5615    85    42    26    27    63    56    208    322.4514465    4.3933773
17.4397    48    42    26    59    80    69    306    358.9046326    23.19506836
5.336    123    123    125    172    160    155    162    183.4510803    6.01728487
13.3451    72    77    66    178    119    108    350    263.5549622    21.11985016
39.1742    72    59    52    153    105    101    290    200.2628937    28.54343033
18.6816    131    112    118    220    190    161    234    112.3835754    6.01728487
0    123    154    160    185    239    229    184    7.83720541    36.54491425
12.593    20    5    1    0    23    19    466    193.3602905    14.88955688
1.4335    131    132    125    204    179    161    170    314.5176392    36.65110779
18.1871    48    42    17    33    69    56    314    185.5731659    28.88422394
10.9792    85    96    79    246    156    128    380    159.6673126    14.74193764
10.8712    72    59    52    165    119    121    600    134.918396    8.10443592
8.4817    107    112    111    220    197    167    289    221.2224884    4.04469109
15.6052    123    123    102    159    134    135    142    167.9564362    16.31665993
18.6467    60    96    79    178    122    108    259    345.8916016    11.30993271
21.7158    27    12    17    51    69    64    219    300.3961487    19.5336113
13.8397    60    77    91    248    200    172    560    211.5939941    3.19960141
0    60    59    52    172    131    115    574    166.5211182    19.82702827
0.3678    107    132    139    124    186    203    308    261.6328125    60.14056396
17.1173    97    112    102    233    152    128    194    237.2540436    11.30993271
26.5776    107    77    66    172    100    101    215    105.3970032    35.93491745
4.857    48    42    37    88    107    108    477    172.1690979    32.23157501
1.1454    48    42    37    135    113    108    502    265.4199524    8.04946709
14.4994    85    59    79    104    149    149    259    340.8232117    46.46998596
8.8163    115    132    125    229    216    208    490    34.87994766    41.79362488
1.8307    14    5    5    19    57    56    429    343.462738    17.16864204
4.6314    60    59    66    147    125    135    660    139.9819794    27.77357101
5.4682    60    59    66    147    125    135    609    139.9819794    27.77357101
0.9688    97    77    118    110    163    167    208    89.77210236    60.20067978
6.7487    72    25    66    72    95    108    386    120.3340836    31.50576401
8.7325    131    143    146    242    219    208    311    227.0524902    44.1164856
0    131    143    153    215    225    208    160    117.1573944    18.43494797
2.9902    85    77    102    88    128    128    219    13.14174747    43.52734756
19.6073    48    59    79    147    113    121    449    8.04822445    51.52912903
2.7394    48    42    37    135    107    108    479    264.4525147    21.62244415
40.5219    5    5    17    82    100    82    688    61.09920502    8.28042984
8.3395    97    96    102    204    167    149    426    298.5852051    4.38048697
19.5273    107    96    91    172    152    155    270    164.2497559    16.30726814
13.4711    72    42    52    51    65    75    180    350.3413696    4.38048697
0.3845    48    96    52    253    186    142    436    295.7009583    19.47122002
6.5169    36    42    37    88    85    82    467    37.38387299    5.47926855
0    152    165    195    229    255    253    565    146.8959656    26.41315079
21.3707    27    25    26    99    87    75    279    163.8451538    36.91228104
0    97    96    111    114    197    178    373    17.65439606    56.66334152
10.7902    36    42    10    59    75    82    260    50.41296005    5.88512945
20.6667    5    12    5    72    85    75    772    309.9907837    7.2492528
19.8016    72    77    66    178    125    128    546    297.0737    16.93147659
6.419    60    96    66    204    138    128    481    112.4202728    22.6544075
9.925    123    96    91    192    134    142    490    139.5839081    36.73521805
3.6643    107    112    132    141    200    198    382    354.0535889    52.98446655
9.51    60    59    79    124    122    115    260    65.81536102    9.13694572
21.8794    85    77    52    159    116    115    185    117.6573868    30.47132492
3.1496    60    77    102    153    156    149    468    90.25975037    19.65266418
8.4917    107    112    91    245    204    172    364    120.9867172    19.42362785
0.7984    0    2    0    22    65    56    570    5.2383337    3.76924396
11.6108    48    77    79    130    119    121    629    271.9632263    58.94499588
11.0618    48    77    79    130    119    121    570    271.9632263    58.94499588
0.0558    27    25    10    22    55    41    226    182.562027    31.20217514
2.227    20    59    37    165    128    121    825    314.0654602    17.57696724
23.9516    72    77    79    135    122    121    421    31.93372154    36.00494003
22.9289    72    96    79    198    193    178    554    351.9750671    16.69924355
0    36    42    37    198    119    101    708    118.0070267    17.29444885
0    9    5    5    19    65    64    545    319.9280396    6.75458384
30.4799    60    77    26    110    87    75    389    317.2442932    47.58027267
12.4472    139    132    153    130    219    229    442    64.78118896    20.78454208
0.8886    27    59    52    124    131    121    564    56.87168503    4.04469109
14.4126    72    96    79    215    149    142    325    9.22456932    23.91965294
16.9259    60    42    37    99    82    82    593    227.9437256    9.13694572
20.8526    72    96    91    165    131    135    427    52.42742157    41.97010422
23.6825    36    59    66    210    145    135    429    172.437027    8.98487663
0    72    77    91    104    107    115    204    140.5862579    57.47074509
27.6472    85    123    118    210    222    188    202    334.9591065    22.11548996
5.2637    27    25    37    93    78    69    362    88.8117218    5.71059322
17.1187    36    77    91    141    190    178    546    358.40802    11.20417595
9.5743    85    96    102    210    179    155    350    19.42511177    29.06979942
2.2904    97    112    125    135    186    188    289    15.8606081    15.9999361
0.1551    36    25    26    130    95    95    571    201.7055969    23.00764084
18.5493    97    96    91    240    200    167    520    89.53775787    22.80188179
0    48    42    37    82    107    115    478    41.95612335    14.30291462
38.0394    14    25    17    104    110    82    721    80.64437103    5.00628233
13.9608    20    12    17    66    67    69    441    323.2639465    6.18292999
25.2059    72    96    102    172    190    178    321    184.6457367    35.39980698
19.9055    60    77    91    229    179    149    521    96.89500427    29.27358055
40.8337    60    96    91    204    149    142    500    278.3907776    29.63417435
5.5004    48    59    52    172    113    108    537    283.4371643    19.13222122
16.0003    5    2    5    11    47    41    638    344.0117798    4.1687398
0.3039    14    12    17    59    78    82    417    141.9316864    40.2841568
21.4884    60    77    66    229    152    135    370    332.6315918    22.00797462
27.898    14    12    5    33    61    56    495    107.2663727    14.50637245
1.5099    48    59    52    204    163    142    310    143.7103882    13.79797268
17.6257    36    25    37    114    100    101    612    33.23910904    15.7016716
2.8843    48    77    102    110    145    161    512    105.9920273    36.97565079
0.1094    158    154    153    141    200    203    209    3.41023326    22.4171772
17.7712    72    77    66    210    122    101    389    108.0478973    11.30993271
4.6167    20    25    37    93    119    115    657    152.7722626    37.64928818
24.788    85    96    91    246    207    167    563    65.1105423    31.48806
4.99    27    42    66    204    171    155    750    107.5716095    10.7797718
0    60    25    26    59    78    82    296    348.32901    36.33214951
27.66    36    25    37    39    102    95    479    188.7857056    35.34017563
20.2513    36    42    26    33    69    69    288    216.4488983    14.24415779
1.5347    60    77    66    249    156    135    692    121.3070221    12.60438251
1.3964    60    77    79    215    152    121    518    159.9634705    12.97935009
3.973    36    42    52    130    92    101    429    4.93151951    33.28216934
5.9296    48    77    118    204    219    193    626    237.9050446    36.27235031
3.6853    14    25    26    159    95    88    684    264.3575745    12.19438362
0.588    20    5    10    15    59    41    398    1.1310811    6.603755
4.8926    5    25    10    66    73    69    716    103.4239121    3.4717412
12.5261    36    77    91    159    197    183    792    115.6369858    29.26007271
2.6295    14    12    10    15    55    56    411    201.7216492    12.48511791
6.8884    85    132    160    210    232    225    869    281.9912415    50.10511398
4.5198    60    96    79    215    175    161    715    95.60752869    24.88508034
37.4167    20    59    79    135    163    172    935    113.0180893    26.31648254
27.4784    27    12    26    82    75    75    400    97.12661743    62.31351852
2.024    0    2    5    45    71    64    838    350.5496521    5.47926855
25.83    85    77    66    198    152    142    304    35.45866394    8.05635929
0    27    59    52    147    138    135    489    334.4823914    14.50637245
30.6005    36    59    52    215    160    155    579    0.80519676    24.75218391
22.5689    85    96    111    198    156    178    490    116.7118912    47.08633423
10.7164    48    59    79    192    160    161    790    188.8275604    13.96111298
5.837    27    25    37    210    141    121    858    185.6131134    26.79421425
25.1461    0    0    1    19    65    82    1108    45    0.00E+00
6.076    36    12    10    27    67    64    466    191.2917481    23.13218307
46.7792    27    59    91    153    186    183    1022    357.62323    16.30726814
14.5131    0    0    0    5    47    41    923    339.3790588    0.00E+00
0    2    5    5    39    71    64    653    136.0290833    4.1687398
20.5172    72    59    102    178    200    188    857    243.0755463    16.31040001
1.6538    48    77    52    185    134    108    304    326.5875549    4.04469109
5.5705    27    25    26    130    113    115    901    107.2399521    23.37448692
0.3517    14    12    26    114    122    121    976    343.0273132    5.74984932
12.1521    27    25    52    114    125    121    725    241.0123291    21.09293556
24.0267    97    112    118    185    175    178    459    29.35115051    38.39064026
0    115    123    132    141    163    167    430    73.03194427    19.47372055
30.2407    14    12    17    51    78    82    620    129.7682953    20.67187881
13.1909    9    12    26    159    97    95    1076    236.1533508    2.43313885
0    5    12    5    22    71    64    736    137.3970795    8.54372597
0    5    2    5    11    55    19    521    311.810669    7.89622498
23.3198    27    25    52    45    95    108    410    335.8049011    27.40423393
0    72    77    132    130    207    208    667    130.7683411    17.528368
0    97    123    146    220    247    229    470    22.6474781    34.91267014
0    170    182    204    225    252    251    601    294.2042847    46.76228333
27.1481    107    112    125    210    213    203    718    146.0118103    32.60657883
21.9528    27    25    26    99    92    82    487    239.1405487    7.59464359
6.1704    48    42    118    135    219    221    1017    347.5611572    4.2891531
0.9572    27    12    10    8    61    56    361    127.682312    18.53131104
29.5308    27    77    66    204    171    161    807    270.9830017    37.66140747
3.6073    9    25    10    124    100    82    770    57.7561264    4.04469109
11.8479    97    96    111    192    247    237    574    305.0241089    9.28043079
18.6592    48    96    66    178    175    155    555    224.3179169    22.41511726
16.7833    60    77    66    220    171    149    527    137.0436249    12.41638565
0    0    0    0    5    38    19    1069    9.06113148    11.77743721
0    175    217    245    237    255    255    765    213.8178406    11.63010502
37.5182    48    25    37    159    102    101    852    117.1741715    4.78729057
9.2778    9    25    17    72    73    69    476    174.7863312    14.72424698
搜索更多相关主题的帖子: 毕业论文 最好 
2014-05-06 14:17
快速回复:用偏最小二乘计算系数
数据加载中...
 
   



关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.017825 second(s), 7 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved