标签: 卷积
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 求两个函数的卷积的问题,谢谢! | Matlab | yiyu590 2008-9-13 | 0 / 122 | 2008-9-13 12:57 by yiyu590 | |
| 如何用matlab命令验证傅立叶变换的时域卷积定理,急寻高手帮忙 | Matlab | lzg7760 2008-5-13 | 0 / 253 | 2008-5-13 18:42 by lzg7760 | |
| 如何用matlab编程实现卷积 | Matlab | Trufee 2008-3-8 | 1 / 566 | 2008-3-9 13:06 by eehightech | |
| 关于卷积码的C源代码 | C语言论坛 | zgxathz 2007-5-19 | 1 / 337 | 2007-5-19 20:33 by herbert_1987 | |
| 一个图像卷积后得到的结果有负值,怎么求直方图啊,直方图的范围不 从0到255吗? | Matlab | jiaweijerry 2006-7-22 | 0 / 293 | 2006-7-22 21:21 by jiaweijerry | |
| 求助:数字信号处理圆周卷积的matlab自定义函数代码 | Matlab | 刀鱼 2006-7-18 | 0 / 501 | 2006-7-18 22:15 by 刀鱼 | |
| 刚接触..弱弱地问下:怎么实现线性卷积? | Matlab | xiaowawa 2006-5-11 | 1 / 517 | 2006-5-11 16:38 by xiaowawa | |
| [求助] 是不是卷积用的不对? | Matlab | XW_BAI 2006-4-27 | 3 / 534 | 2006-4-29 08:37 by XW_BAI | |
| [原创]利用卷积计算两个数的乘积 | C语言论坛 | BugEyes 2006-1-10 | 0 / 225 | 2006-1-10 12:01 by BugEyes | |
| 求教一个时域的卷积的实现的程序 | C语言论坛 | dreamingfish 2005-12-31 | 1 / 418 | 2005-12-31 15:33 by Knocker |

